技术参数
|
山东恒恩
液压强力剪
|
序号 | 项目名称 | 参数 | 备注 |
| 1 | 设备型号 | HEQC-108 | ||
| 2 | 功率(kw) | 1.5 | ||
| 3 | 刀头张口(mm) | 160 | ||
| 4 | 切割力(t) | 25 | ||
| 5 | 工作压力(Mpa) | ≤50 | ||
| 6 | 电源 | 220v/50Hz | ||
| 7 | 重量(kg) | 15 | ||
| 8 | 外形尺寸(mm) | 700x230x180 |
液压强力剪
|
山东恒恩
液压强力剪
|
序号 | 项目名称 | 参数 | 备注 |
| 1 | 设备型号 | HEQC-108 | ||
| 2 | 功率(kw) | 1.5 | ||
| 3 | 刀头张口(mm) | 160 | ||
| 4 | 切割力(t) | 25 | ||
| 5 | 工作压力(Mpa) | ≤50 | ||
| 6 | 电源 | 220v/50Hz | ||
| 7 | 重量(kg) | 15 | ||
| 8 | 外形尺寸(mm) | 700x230x180 |
上一条:拆解翻转平台
下一条:发动机及变速箱总成精拆工作台